phòng thí nghiệm
Linde Polymer Tec Co., Ltd có phòng thí nghiệm kiểm tra vật liệu cao su, phòng thí nghiệm có máy kiểm tra độ bền kéo, máy phân tích hồng ngoại, máy phân tích nhiệt trọng, máy kiểm tra nhiệt độ thấp, máy kiểm tra lão hóa nhiệt và các dụng cụ và thiết bị kiểm tra khác, có thể hoàn thành cao su bình thường, kháng dầu, thấp nhiệt độ, lão hóa và các thử nghiệm khác, đồng thời có thể thực hiện các thử nghiệm phân tích hồng ngoại trên các mẫu.

Máy đo lưu huỳnh

Máy kiểm tra ôzôn

Máy kiểm tra độ lạnh

Hồng ngoại
máy đo quang phổ

máy phân tích TGA
| Tên thiết bị | RF | XB | Tổng số lượng (đơn vị) |
| Máy đo lưu huỳnh | 0 | 4 | 4 |
| Máy đo độ phân tán muội than | 0 | 1 | 1 |
| Máy đo độ cứng (JIS-A) | 2 | 9 | 11 |
| Máy đo độ cứng: IRHD | 1 | 2 | 3 |
| Máy đo độ cứng SHORE-M | 1 | 0 | 1 |
| Máy đo độ cứng: SHORE-A | 0 | 1 | 1 |
| Máy đo trọng lượng riêng | 1 | 3 | 4 |
| Máy kéo | 0 | 2 | 2 |
| Lò lão hóa nhiệt | 0 | 8 | 8 |
| Máy kiểm tra độ lệch nén | 1 | 1 | 2 |
| Máy thử ngâm dầu | 0 | 1 | 1 |
| Máy kiểm tra ôzôn | 0 | 2 | 2 |
| Máy đo quang phổ hồng ngoại | 0 | 1 | 1 |
| máy phân tích TGA | 0 | 1 | 1 |
